Bio Plus IonGen Hydrogen-rich Antioxidant Alkaline Water Ionizer MSB
Product Details:
- Type Bio Plus IonGen Hydrogen-rich Antioxidant Alkaline Water Ionizer MSB
- Material Platinum Titanium
- Installation Type Wall Mounted
- Dimension (L*W*H) 30(W)* 38(H)* 15.5(D) Centimeter (cm)
- Voltage 220v Volt (v)
- Weight (kg) 6 Kilograms (kg)
- Click to View more
Bio Plus IonGen Hydrogen-rich Antioxidant Alkaline Water Ionizer MSB Price And Quantity
- 162250 INR/Piece
- 1 Piece
Bio Plus IonGen Hydrogen-rich Antioxidant Alkaline Water Ionizer MSB Product Specifications
- 30(W)* 38(H)* 15.5(D) Centimeter (cm)
- Wall Mounted
- 220v Volt (v)
- Platinum Titanium
- 6 Kilograms (kg)
- Bio Plus IonGen Hydrogen-rich Antioxidant Alkaline Water Ionizer MSB
Bio Plus IonGen Hydrogen-rich Antioxidant Alkaline Water Ionizer MSB Trade Information
- 7-10 Days
Product Description
Specifications:
|
| 5 PLATES | 7 PLATES | 9 PLATES | 11 PLATES | 13 PLATES |
| Product | IonGen MSB05 | IonGen MSB07 | IonGen MSB09 | IonGen MSB11 | IonGen MSB13 |
| Dimensions(CM) | 30(W)* 38(H)* 15.5(D) | 30(W)* 38(H)* 15.5(D) | 30(W)* 38(H)* 15.5(D) | 30(W)* 38(H)* 15.5(D) | 30(W)* 38(H)* 15.5(D) |
| Weight(KG) | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Body Color | Silver | Silver | Silver | Silver | Silver |
| Fitting Options | Counter Top & Under Counter | Counter Top & Under Counter | Counter Top & Under Counter | Counter Top & Under Counter | Counter Top & Under Counter |
| Under Counter Convertible | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Number of Plates | 5 PLATES | 7 PLATES | 9 PLATES | 11 PLATES | 13 PLATES |
| Voltage | 220v | 220v | 220v | 220v | 220v |
| Material of Plates | Platinum Titanium | Platinum Titanium | Platinum Titanium | Platinum Titanium | Platinum Titanium |
| Platinum Quality | 99.99% Platinum | 99.99% Titanium | 99.99% Titanium | 99.99% Titanium | 99.99% Titanium |
| Plate Type | Solid | Solid | Solid | Solid | Solid |
| Plate Size(mm) | 100 X 50 | 100 X 50 | 100 X 50 | 100 X 50 | 100 X 50 |
| Plate Surface Area (sq Inch) | 116.11 | 162.55 | 209.01 | 255.44 | 301.89 |
| Built in SMPS Device | 300 watts | 450 watts | 450 watts | 450 watts | 450 watts |
| Cooling System | Optional | Optional | Optional | Built-In | Built-In |
| Voice Option | 8 Language | 8 Language | 8 Language | 8 Language | 8 Language |


